Воронцова Татьяна Эльмаровна
Контекст
Родители
| Отец | Дата рождения | Мать | Дата рождения |
|---|---|---|---|
Воронцов Эльмар Александрович
|
Баклан Нина Григорьевна
|
Родители и дети
| Партнёры | Дата рождения | Дети |
|---|---|---|
Романенко Валерий
|
Романенко Екатерина Валерьевна
|
События
Факты
Медиа
События, относящиеся к жизни человека, были оставлены для защиты частной жизни.
Примечание
События, относящиеся к жизни человека, были оставлены для защиты частной жизни.
Источники
Родство
| Имя | Степень родства | Дата рождения | Место рождения | Дата смерти | Место смерти |
|---|---|---|---|---|---|
| Партнёров | |||||
| Партнёр или муж | |||||
| Дети | |||||
| Дочь | |||||
| Родителей | |||||
| Мать | |||||
| Отец | |||||
| Дедушки и бабушки | |||||
| Бабушка | |||||
| Дедушка | |||||
| Прадедушка и прабабушка | |||||
| Прадедушка | |||||
| Прабабушка | |||||
| Пра-прадедушка и пра-прабабушка | |||||
| Пра-прадедушка | |||||
| Пра-прабабушка | |||||
| Двоюродные дедушки и двоюродные бабушки | |||||
| Двоюродная бабушка | 1901 | 1940 | |||
| Двоюродные прадедушки и двоюродные прабабушки | |||||
| Двоюродная прабабушка | |||||
| Двоюродная прабабушка | 1942 | ||||
| Дальние родственники | |||||
| Четвероюродная сестра | 1.02.1953 | 02.01.2023 | Санкт-Петербург, Россия | ||
| Четвероюродный брат | |||||
| Троюродная сестра | |||||
| Троюродный брат | |||||
| Другие родственники | |||||
| Троюродный дядя | |||||
| Троюродный дядя | |||||
| Троюродный дядя | |||||
| Троюродная бабушка | |||||
| Троюродная бабушка | 20.01.1901 | ||||
| Двоюродная тётя | 01.02.1926 | Ленинград, СССР | 06.10.1997 | Санкт-Петербург, Россия | |
| Четвероюродная племянница | |||||
| Четвероюродная племянница | |||||
| Четвероюродная племянница | |||||
| Четвероюродный племянник | |||||
| Троюродный племянник | |||||
| Троюродный племянник | |||||
| Троюродный племянник | |||||
| Троюродная внучатая племянница | |||||
Воронцов Эльмар Александрович